Preken
173
Voorgangers
71
Collecties
2
Hoofdstukken
130
Oude Testament
91
Nieuwe Testament
82
| preken | spreiding | dezelfde_voorganger | |
|---|---|---|---|
| Zach. 1 | 3 | (2000) | 2 |
| Ef. 1 | 4 | (1984) | 2 |
| Rom. 8 | 4 | 1982-2003 | 2 |
| Identieke voorganger | |||
| Filip. 4 | 3 | 1972-1973 | |
| Gen.49 | 3 | - | |
| Hoogl. 2 | 3 | (1982) | |
| Unieke voorgangers | |||
| Ezech. 47 | 3 | (1983) | |
| Gal. 5 | 3 | 1980-2017 | |
| Hand. 2 | 3 | 1976-1983 | |
| 1Pet. 1 | 4 | 1978-1982 | |
| voorgangers (63) | N |
|---|---|
| Baan, M. (1905-1973) | 5 |
| Kooten, R. van | 5 |
| Westland, W. (1948-2020) | 4 |
| Haaren, J.van (1933-1983) | 4 |
| Catsburg, J. (1929-1984) | 4 |
| Bergh, C.van den (1923-2011) | 3 |
| Vlietstra, A. (1932-2000) | 3 |
| Stelwagen, J.C. (1916-2006) | 3 |
| Visser.H. | 3 |
| Stoutjesdijk, H.J. | 3 |
| Cabaret, T. (1918-1985) | 2 |
| Olie, J.H.C. (1936-2006) | 2 |
| Abma, H.G. (1917-1992) | 2 |
| Bakker, E.M. (1937-2025) | 2 |
| Kooten, W.H.van (1924-2003) | 2 |
| Knegt, G.S.A.de (1938-2016) | 2 |
| Eijk, A.van (1920-2002) | 2 |
| Graaff, F.de (1918-1993) | 2 |
| Abma, G.H. (1947-2017) | 2 |
| Brugge, A.A. | 2 |
| Goijert, A.D. | 2 |
| Goudriaan, M. | 2 |
| Groot, J.C. de | 2 |
| Ouwerkerk, T. | 2 |
| Bouman, E. (1937-2020) | 1 |
| Baan, G. (1952-2024) | 1 |
| Schuurman, J.C. (1925-2008) | 1 |
| Kieskamp, R.H. (1935-2021) | 1 |
| Vlist, A.van der (1928-1988) | 1 |
| Haverkamp, B. (1920-2008) | 1 |
| Beens, A. (1946-2025) | 1 |
| Treure, C. (1911-1989) | 1 |
| Keesmaat, L.M. (1918-1975) | 1 |
| Kot, J. (1928-2012) | 1 |
| Boer, G. (1913-1973) | 1 |
| Heerma, W. (1908-1985) | 1 |
| Verboom, W. (1941-2025) | 1 |
| Steur, R.W. (1908-1986) | 1 |
| Hoed, J.den (1930-2017) | 1 |
| Timmer, A.J. (1920-2000) | 1 |
| Harkema, H. | 1 |
| Visser J.K. | 1 |
| Verschuure, A. | 1 |
| Blok, L. | 1 |
| Hoek, F. | 1 |
| Baas | 1 |
| Visser | 1 |
| Mouthaan. J.J.W. | 1 |
| Velema, W.H. | 1 |
| Jong de G.C | 1 |
| Veldhuizen, H. | 1 |
| Jong, P. de | 1 |
| Peene, W. | 1 |
| Volk, J.R. | 1 |
| Eck, J. van | 1 |
| Schreuders | 1 |
| Dijk, Jac. Van | 1 |
| Romein, A. | 1 |
| Plas, | 1 |
| Vroegindeweij, J. | 1 |
| Paul, M.J. | 1 |
| Dijk, K.M. van | 1 |
| Plas, C.J. van der | 1 |
| voorgangers (4) | N |
|---|---|
| Koeman, P. (1941-2026) | 10 |
| Tukker, W.L. (1909-1988) | 8 |
| Hovius, W.C. (1934-2020) | 8 |
| Brons, J. | 8 |
| voorgangers (2) | N |
|---|---|
| Veldhuis, H. (1955-2018) | 23 |
| Exalto, K. (1919-2003) | 12 |
| voorganger | N |
|---|---|
| Abma, H.G. (1917-1992) | 2 |
| Abma, G.H. (1947-2017) | 2 |
| Bouman, E. (1937-2020) | 1 |
| Baan, G. (1952-2024) | 1 |
| Beens, A. (1946-2025) | 1 |
| Boer, G. (1913-1973) | 1 |
| Blok, L. | 1 |
| Baas | 1 |
| Bakker, E.M. (1937-2025) | 2 |
| Brugge, A.A. | 2 |
| Bergh, C.van den (1923-2011) | 3 |
| Baan, M. (1905-1973) | 5 |
| Brons, J. | 8 |
| Cabaret, T. (1918-1985) | 2 |
| Catsburg, J. (1929-1984) | 4 |
| Dijk, Jac. Van | 1 |
| Dijk, K.M. van | 1 |
| voorganger | N |
|---|---|
| Eck, J. van | 1 |
| Eijk, A.van (1920-2002) | 2 |
| Exalto, K. (1919-2003) | 12 |
| Graaff, F.de (1918-1993) | 2 |
| Goijert, A.D. | 2 |
| Goudriaan, M. | 2 |
| Groot, J.C. de | 2 |
| Haverkamp, B. (1920-2008) | 1 |
| Heerma, W. (1908-1985) | 1 |
| Hoed, J.den (1930-2017) | 1 |
| Harkema, H. | 1 |
| Hoek, F. | 1 |
| Haaren, J.van (1933-1983) | 4 |
| Hovius, W.C. (1934-2020) | 8 |
| Jong de G.C | 1 |
| Jong, P. de | 1 |
| voorganger | N |
|---|---|
| Kieskamp, R.H. (1935-2021) | 1 |
| Keesmaat, L.M. (1918-1975) | 1 |
| Kot, J. (1928-2012) | 1 |
| Kooten, W.H.van (1924-2003) | 2 |
| Knegt, G.S.A.de (1938-2016) | 2 |
| Kooten, R. van | 5 |
| Koeman, P. (1941-2026) | 10 |
| Mouthaan. J.J.W. | 1 |
| Olie, J.H.C. (1936-2006) | 2 |
| Ouwerkerk, T. | 2 |
| Peene, W. | 1 |
| Plas, | 1 |
| Paul, M.J. | 1 |
| Plas, C.J. van der | 1 |
| Romein, A. | 1 |
| voorganger | N |
|---|---|
| Schuurman, J.C. (1925-2008) | 1 |
| Steur, R.W. (1908-1986) | 1 |
| Schreuders | 1 |
| Stelwagen, J.C. (1916-2006) | 3 |
| Stoutjesdijk, H.J. | 3 |
| Treure, C. (1911-1989) | 1 |
| Timmer, A.J. (1920-2000) | 1 |
| Tukker, W.L. (1909-1988) | 8 |
| Vlist, A.van der (1928-1988) | 1 |
| Verboom, W. (1941-2025) | 1 |
| Visser J.K. | 1 |
| Verschuure, A. | 1 |
| Visser | 1 |
| Velema, W.H. | 1 |
| Veldhuizen, H. | 1 |
| Volk, J.R. | 1 |
| Vroegindeweij, J. | 1 |
| Vlietstra, A. (1932-2000) | 3 |
| Visser.H. | 3 |
| Veldhuis, H. (1955-2018) | 23 |
| Westland, W. (1948-2020) | 4 |

Statistiek:
Het liturgische seizoen kan niet worden bepaald voor 36% van de preken omdat deze preken niet voorzien zijn van een datum.
Het verschil (in %) tussen de verdeling van de liturgische seizoenen in de referentie kalender en de daadwerkelijke collectie:
| seizoen | preken | referentie | verschil |
|---|---|---|---|
| advent | 7.8% (8) | 6.6% | 1.2 |
| kersttijd | 10.8% (11) | 7.8% | 3.0 |
| epifanie | 4.9% (13) | 13.2% | -8.3 |
| lijdenstijd | 10.8% (5) | 14.8% | -4.0 |
| paastijd | 12.7% (11) | 12.3% | 0.4 |
| pinksteren | 2.9% (3) | 3.3% | -0.4 |
| zomertijd | 50% (51) | 42.1% | 7.9 |